武器 †
このゲームでは狙っている武器をうまく手に入れられるかで大きく展開が変わってくる
- MODはランダム1-6まで確認
- 武器はMk~という形で強くなっていく 補正は一定で上がるっぽい
- アイテムの入手方法は基本3種類
- 戦利品
- ショップで買う
- 街のサーチでMODが手に入ることがある
MODが付いていて強化されている部分は?で表すので見つけ次第修正する
武器リスト
名前 | DMG | DMGAIR | DMGARMOR | ACCU | AMMO | REQ | RATE | RELOAD | MOD |
---|
名前 | ダメージ | 対空 | 対鎧 | 精度 | 弾数 | 要求 | 攻撃速度 | リロード速度 | 強化可能数 |
武器カテゴリ表(ノーマル時のREQ値/MOD[0/1]の時のVALUE値)
Small gun | Pistol(1/312) | Machine Pistol(3/468) | Laser Pistol(7/1352) |
---|
Revolver(4/780) | Revolver -Sniper-(6/1044) |
Long Bow(1/416) | Wind Bow(5/1872) |
Rifle | Hunter's Rifle(1/416) | Sniper Rifle(6/1144) |
---|
Assault Rifle(5/884) | Machine Gun(7/1019) |
Hunter's Bowgun(1/676) | Bowgun(3/676) | Rapid Bowgun(6/1612) |
Shotgun | Shotgun(1/520) | Auto Shotgun(4/1456) | Combat Shotgun(6/1144) |
---|
Big gun | Cheap Worn HMG(2/499) | HMG(4/1040) | Chain Gun(8/1456) |
---|
Grenade Launcher(3/1664) | Rocket Launcher(7/1768) | Gravity gun(11/2320) |
Small Gun †
ピストル |
---|
名前 | DMG | DMGAIR | DMGARMOR | ACCU | AMMO | REQ | RATE | RELOAD |
---|
Pistol | 14 | 75% | 35% | 170 | 10 | 1 | 3.0 | 2000 |
Pistol Mk-2 | 18 | 75% | 35% | 170 | 10 | 6 | ? | 2000 |
Pistol Mk-3 | 20 | 75% | 35% | 170 | 10 | 8 | 3.4 | 2000 |
Pistol Mk-4 | 22 | 75% | 35% | 170 | 10 | 11 | 3.6 | 2000 |
Laser Pistol | 35 | 40% | 80% | 50 | 32 | 7 | 6.6 | 2750 |
Laser Pistol Mk-4 | 56 | 40% | 80% | 50 | 32 | 17 | 7.9 | 2750 |
Laser Pistol Mk-5 | 61 | 40% | 80% | 50 | 32 | 19 | 8.2 | 2750 |
Laser Pistol Mk-9 | 82 | 40% | 80% | 50 | 32 | 29 | 9.5 | 2750 |
Laser Pistol Mk-17 | 124 | 40% | 80% | 50 | 32 | 49 | 12.2 | 2750 |
リボルバー |
---|
名前 | DMG | DMGAIR | DMGARMOR | ACCU | AMMO | REQ | RATE | RELOAD |
---|
Revolver | 52 | 20% | 50% | 80 | 7 | 4 | 2.7 | 250(m) |
Revolver Mk-2 | 67 | 20% | 50% | 80 | 7 | 9 | 2.9 | 250(m) |
Revolver Mk-6 | 98 | 20% | 50% | 80 | 7 | 19 | 3.5 | 250(m) |
Revolver Mk-7 | 106 | 20% | 50% | 80 | 7 | 21 | 3.6 | 250(m) |
Revolver Mk-8 | 114 | 20% | 50% | 80 | 7 | 24 | 3.7 | 250(m) |
Revolver-Sniper- | 38 | 70% | 44% | 120 | 6 | 6 | 1.8 | 350(m) |
Revolver-Sniper-Mk-2 | 49 | 70% | 44% | 120 | 6 | 11 | 1.9 | 350(m) |
Revolver-Sniper-Mk-3 | 55 | 70% | 44% | 120 | 6 | 13 | 2.0 | 350(m) |
Revolver-Sniper-Mk-4 | 60 | 70% | 44% | 120 | 6 | 16 | 2.1 | 350(m) |
Revolver-Sniper-Mk-5 | 66 | 70% | 44% | 120 | 6 | 18 | 2.2 | 350(m) |
Revolver-Sniper-Mk-9 | 89 | 70% | 44% | 120 | 6 | 28 | 2.6 | 350(m) |
サブマシンガン |
---|
名前 | DMG | DMGAIR | DMGARMOR | ACCU | AMMO | REQ | RATE | RELOAD |
---|
Sub Machine Gun | 8 | 65% | 30% | 164 | 40 | 1 | 9.6 | 2250 |
Machine Pistol | 8 | 65% | 30% | 140 | 40 | 3 | 9.6 | 2250 |
Machine Pistol Mk-3 | 11 | 65% | 30% | 140 | 40 | 10 | 11.0 | 2250 |
Machine Pistol Mk-4 | 12 | 65% | 30% | 140 | 40 | 13 | 11.5 | 2250 |
Machine Pistol Mk-5 | 14 | 65% | 30% | 140 | 40 | 15 | 12.0 | 2250 |
Machine Pistol Mk-8 | 17 | 65% | 30% | 140 | 40 | 26 | 13.4 | 2250 |
Machine Pistol Mk-10 | 20 | 65% | 30% | 140 | 40 | 28 | 14.4 | 2250 |
弓 |
---|
名前 | DMG | DMGAIR | DMGARMOR | ACCU | AMMO | REQ | RATE | RELOAD |
---|
Long Bow | 32 | 100% | 35% | 220 | - | 1 | 1.6 | - |
Long Bow Mk-3 | 46 | 100% | 35% | 220 | - | 8 | 1.8 | - |
Long Bow Mk-4 | 51 | 100% | 35% | 220 | - | 11 | 1.9 | - |
Long Bow Mk-8 | 70 | 100% | 35% | 220 | - | 21 | 2.3 | - |
Long Bow Mk-9 | 75 | 100% | 35% | 220 | - | 23 | 2.3 | - |
Wind Bow | 18x3 | 110% | 30% | 130 | - | 5 | 1.0 | - |
Wind Bow Mk-2 | 23x3 | 110% | 30% | 130 | - | 10 | 1.1 | - |
Wind Bow Mk-4 | 28x3 | 110% | 30% | 130 | - | 15 | 1.2 | - |
Wind Bow Mk-9 | 42x3 | 110% | 30% | 130 | - | 27 | 1.5 | - |
Rifle †
ライフル |
---|
名前 | DMG | DMGAIR | DMGARMOR | ACCU | AMMO | REQ | RATE | RELOAD |
---|
Hunter's Rifle | 44 | 115% | 55% | 145 | 6 | 1 | 0.9 | 300(m) |
Hunter's Rifle Mk-3 | 63 | 115% | 55% | 145 | 6 | 8 | 1.0 | 300(m) |
Hunter's Rifle Mk-4 | 70 | 115% | 55% | 145 | 6 | 11 | 1.0 | 300(m) |
Hunter's Rifle Mk-9 | 103 | 115% | 55% | 145 | 6 | 23 | 1.2 | 300(m) |
アサルトライフル |
---|
名前 | DMG | DMGAIR | DMGARMOR | ACCU | AMMO | REQ | RATE | RELOAD |
---|
Assault Rifle | 18 | 55% | 50% | 95 | 28 | 5 | 6.0 | 2750 |
Assault Rifle Mk-2 | 23 | 55% | 50% | 95 | 28 | 10 | 6.6 | 2750 |
Assault Rifle Mk-4 | 28 | 55% | 50% | 95 | 28 | 15 | 7.2 | 2750 |
Assault Rifle Mk-5 | 31 | 55% | 50% | 95 | 28 | 17 | 7.5 | 2750 |
Assault Rifle Mk-7 | 36 | 55% | 50% | 95 | 28 | 22 | 8.1 | 2750 |
スナイパーライフル |
---|
名前 | DMG | DMGAIR | DMGARMOR | ACCU | AMMO | REQ | RATE | RELOAD |
---|
Sniper Rifle | 76 | 100% | 60% | 225 | 8 | 6 | 0.4 | 3250 |
Sniper Rifle Mk-2 | 98 | 100% | 60% | 225 | 8 | 11 | 0.4 | 3250 |
Sniper Rifle Mk-6 | 144 | 100% | 60% | 225 | 8 | 21 | 0.5 | 3250 |
Sniper Rifle Mk-10 | 190 | 100% | 60% | 225 | 8 | 31 | 0.6 | 3250 |
ボウガン |
---|
名前 | DMG | DMGAIR | DMGARMOR | ACCU | AMMO | REQ | RATE | RELOAD |
---|
Hunter'sBowgun | 30 | 90% | 50% | 160 | - | 1 | 0.9 | - |
Bowgun | 36 | 90% | 50% | 120 | - | 3 | 0.8 | - |
Bowgun Mk-2 | 46 | 90% | 50% | 120 | - | 8 | 0.9 | - |
Bowgun Mk-3 | 52 | 90% | 50% | 120 | - | 10 | 0.9 | - |
Bowgun Mk-4 | 57 | 90% | 50% | 120 | - | 13 | 0.9 | - |
Bowgun Mk-5 | 63 | 90% | 50% | 120 | - | 15 | 1.0 | - |
Bowgun Mk-6 | 68 | 90% | 50% | 120 | - | 18 | 1.0 | - |
Bowgun Mk-21 | 149 | 90% | 50% | 120 | - | 55 | 1.7 | - |
Bowgun Mk-29 | 192 | 90% | 50% | 120 | - | 75 | 2.0 | - |
Rapid Bowgun | 10 | 90% | 30% | 120 | - | 6 | 2.5 | - |
Rapid Bowgun Mk-2 | 13 | 90% | 30% | 120 | - | 11 | 2.7 | - |
Rapid Bowgun Mk-5 | 17 | 90% | 30% | 120 | - | 18 | 3.1 | - |
Rapid Bowgun Mk-7 | 20 | 90% | 30% | 120 | - | 23 | 3.4 | - |
マシンガン |
---|
名前 | DMG | DMGAIR | DMGARMOR | ACCU | AMMO | REQ | RATE | RELOAD |
---|
Machine Gun | 12 | 40% | 55% | 45 | ? | 7 | 12.0 | 5500 |
Machine Gun Mk-2 | 15 | 40% | 55% | 45 | 125 | 12 | 13.2 | 5500 |
Machine Gun Mk-6 | 22 | 40% | 55% | 45 | 125 | 22 | 15.6 | 5500 |
Machine Gun Mk-9 | 28 | 40% | 55% | 45 | 125 | 29 | 17.4 | 5500 |
Shotgun †
名前 | DMG | DMGAIR | DMGARMOR | ACCU | AMMO | REQ | RATE | RELOAD |
---|
Shotgun | 16x4 | 80% | 30% | 65 | 8 | 1 | 1.2 | 300(m) |
Shotgun Mk-2 | 20x4 | 80% | 30% | 65 | 8 | 6 | 1.3 | 300(m) |
Shotgun Mk-3 | 23x4 | 80% | 30% | 65 | 8 | 8 | 1.3 | 300(m) |
Shotgun Mk-4 | 25x4 | 80% | 30% | 65 | 8 | 11 | 1.4 | 300(m) |
Shotgun Mk-5 | 28x4 | 80% | 30% | 65 | 8 | 13 | 1.5 | 300(m) |
Shotgun Mk-6 | 30x4 | 80% | 30% | 65 | 8 | 16 | 1.5 | 300(m) |
Shotgun Mk-9 | 37x4 | 80% | 30% | 65 | 8 | 23 | 1.7 | 300(m) |
Combat Shotgun | 14x4 | 70% | 20% | 65 | 16 | 6 | 3.6 | 2500 |
Combat Shotgun Mk-2 | 18x4 | 70% | 20% | 65 | 16 | 11 | 3.9 | 2500 |
Combat Shotgun Mk-3 | 20x4 | 70% | 20% | 65 | 16 | 13 | 4.1 | 2500 |
Combat Shotgun Mk-4 | 22x4 | 70% | 20% | 65 | 16 | 16 | 4.3 | 2500 |
Combat Shotgun Mk-8 | 30x4 | 70% | 20% | 65 | 16 | 26 | 5.0 | 2500 |
Auto Shotgun | 13x10 | 80% | 30% | 25 | 24 | 4 | 4.5 | 3000 |
Auto Shotgun Mk-2 | 16x10 | 80% | 30% | 25 | 24 | 9 | 4.9 | 3000 |
Auto Shotgun Mk-3 | 18x10 | 80% | 30% | 25 | 24 | 11 | 5.1 | 3000 |
Big Gun †
ヘビーマシンガン |
---|
名前 | DMG | DMGAIR | DMGARMOR | ACCU | AMMO | REQ | RATE | RELOAD |
---|
Cheap Worn HMG | 14 | 25% | 55% | 45 | 80 | 2 | 7.5 | 4500 |
Cheap Worn HMG Mk-2 | 20 | 25% | 55% | 45 | 80 | 7 | 8.2 | 4500 |
Cheap Worn HMG Mk-4 | 22 | 25% | 55% | 45 | 80 | 12 | 9.0 | 4500 |
Cheap Worn HMG Mk-5 | 24 | 25% | 55% | 45 | 80 | 14 | 9.3 | 4500 |
Cheap Worn HMG Mk-6 | 26 | 25% | 55% | 45 | 80 | 17 | 9.7 | 4500 |
Cheap Worn HMG Mk-7 | 28 | 25% | 55% | 45 | 80 | 19 | 10.1 | 4500 |
Cheap Worn HMG Mk-8 | 30 | 25% | 55% | 45 | 80 | 22 | 10.5 | 4500 |
Cheap Worn HMG Mk-9 | 32 | 25% | 55% | 45 | 80 | 24 | 10.8 | 4500 |
Cheap Worn HMG Mk-31 | 79 | 25% | 55% | 45 | 80 | 24 | 19.1 | 4500 |
HMG | 17 | 25% | 60% | 50 | 80 | 4 | 7.5 | 4500 |
HMG Mk-4 | 27 | 25% | 60% | 50 | 80 | 14 | 9.0 | 4500 |
HMG Mk-5 | 29 | 25% | 60% | 50 | 80 | 16 | ?9.0 | 4500 |
HMG Mk-6 | 32 | 25% | 60% | 50 | 80 | 19 | 9.7 | 4500 |
グレネードランチャー |
---|
名前 | DMG | DMGAIR | DMGARMOR | ACCU | AMMO | REQ | RATE | RELOAD |
---|
Grenade Launcher | 42 | 55% | 100% | 40 | 6 | 3 | 0.5 | 700(m) |
Grenade Launcher Mk-2 | 54 | 55% | 100% | 40 | 6 | 8 | 0.5 | 700(m) |
Grenade Launcher Mk-4 | 67 | 55% | 100% | 40 | 6 | 13 | 0.6 | 700(m) |
グラヴィティガン |
---|
名前 | DMG | DMGAIR | DMGARMOR | ACCU | AMMO | REQ | RATE | RELOAD |
---|
Gravity Gun | 105 | 100% | 100% | 120 | 1 | 11 | 3.0 | 9000 |
Gravity Gun Mk-2 | 136 | 100% | 100% | 120 | 1 | 15 | 3.3 | 9000 |
Gravity Gun Mk-3 | 152 | 100% | 100% | 120 | 1 | 18 | 3.4 | 9000 |
Gravity Gun Mk-4 | 168 | 100% | 100% | 120 | 1 | 21 | 3.6 | 9000 |
Gravity Gun Mk-5 | 183 | 100% | 100% | 120 | 1 | 23 | 3.7 | 9000 |
Gravity Gun Mk-6 | 231 | 100% | 100% | 120 | 1 | ?? | 4.2 | 9000 |
Gravity Gun Mk-9 | 246 | 100% | 100% | 120 | 1 | 33 | 4.3 | 9000 |
Reloading Modはグラビティガンに後から付与することはできませんが、アイテム生成時なら付く様です。Reloading ModLV3のついたグラビティガンを拾いました(Reloadtimeは7200msでした)
チェーンガン |
---|
名前 | DMG | DMGAIR | DMGARMOR | ACCU | AMMO | REQ | RATE | RELOAD |
---|
Chain Gun | 11 | 45% | 35% | 80 | 220 | 8 | 16.3 | 6500 |
Chain Gun Mk-3 | 15 | 45% | 35% | 80 | 220 | 15 | 18.9 | 6500 |
ロケットランチャー |
---|
名前 | DMG | DMGAIR | DMGARMOR | ACCU | AMMO | REQ | RATE | RELOAD |
---|
Rocket Launcher | 95 | 80% | 110% | 40 | 3 | 7 | 0.2 | 1000(m) |
Rocket Launcher Mk-2 | 123 | 80% | 110% | 40 | 3 | 12 | 0.2 | 1000(m) |
Rocket Launcher Mk-3 | 137 | 80% | 110% | 40 | 3 | 14 | 0.2 | 1000(m) |
Rocket Launcher Mkー5 | 166 | 80% | 110% | 40 | 3 | 19 | 0.3 | 1000(m) |
Rocket Launcher Mkー21 | 394 | 80% | 110% | 40 | 3 | 59 | 0.4 | 1000(m) |
コメント †
- MODは0~4でランダムだと思う --
- Shelif初期装備のShotgunでMOD0/6を確認 --
- ありがとうございます MODランダムとしリストから削除しますね -- orzrev?
- ビッグガンジャンルでチェインガンが出てきたんでとりあえず出てきたスペックで追加しときました --
- ありがとうございます~ -- orzrev?
- サブマシだったかmod6見ましたよ~ --
- ありがとうございます やっぱり6でるんですねえ 自分はまだ5までしか見たことないです -- orzrev?
- リボルバーMkー7 値5740 ダメ106 対空20% 対鎧50% ACC80% 弾数7 小銃Lv21 速3,6/sec リロ250ms --
- 武器は全種類Mk-20までしかないのかな? --
- ↑まだまだ上があったw --
- 店売)グラビティガンMkー3 値段5060 ダメ152 対空100% 対鎧100% ACC120 弾数1 REQ18 速3.4/sec リロ9000ms --
- ありがとうございます 追加しました -- orzrev?
- Laser Pistol Mk-4 DMGAIR62%(2)AMMO60(3*2)RATE10.8(3)。 ()はMODのレベルなんだけど、これから逆算とか出来るのかな? --
- •Laser Pistol Mk-5 DMGAIR(3+2)AMMO(3*2)。 この後、MOD無しのを見つけたので修正 --
- ありがとうございます そうなんですよねMODの逆算というか効果を計算できればとひそかに思ってます。。 -- orzrev?
- 店売)Grenade Launcher Mkー3 値段7393 ダメ166 対空80% 対鎧110% ACC40 弾数3 REQ18 速0.3/sec リロ1000ms --
- (↑すいません間違えました。こちらが正しいです)Rocket Launcher Mkー5 値段7393 ダメ166 対空80% 対鎧110% ACC40 弾数3 REQ19 速0.3/sec リロ1000ms --
- 店売)GRapid Bowgun Mk-5 値段8526 ダメ17 対空90% 対鎧30% ACC120 弾数- REQ18 速3.1/sec リロ- --
- 店売)Cheap Worn HMG Mk-6 値段4057 ダメ26 対空25% 対鎧55% ACC48 弾数80 REQ17 速9.7/sec リロ4500ms --
- 店売)Revolver Mk-8 値段6560 ダメ114 対空20% 対鎧50% ACC80 弾数7 REQ24 速3.7/sec リロ250ms --
- 売)Cheap Worn HMG Mk-8 値段5061 ダメ30 対空25% 対鎧55% ACC45 弾数80 REQ22 速10.5/sec リロ4500ms --
- 訂正)Cheap Worn HMG Mk-6 のACCは45でした。すみません --
- 売)Wind Bow Mk-5 値段7740 ダメ31x3 対空110% 対鎧30% ACC130 弾数- REQ17 速1.2/sec リロ-ms --
- Combat Shotgun Mk-8 値段8501 ダメ30x4 対空70% 対鎧20% ACC65 弾数16 REQ26 速5/sec リロ2500ms --
- Machine Pistol Mk-8 値段4896 ダメ17 対空65% 対鎧30% ACC140 弾数40 REQ26 速13.4/sec リロ2250ms --
- 情報ありがとうございます 追加しました 値段の部分なんですがMODの穴数によって値段が変わるので表には書き込んでません 実はコメントとして書き込むより編集したほうが楽だったりしますよΣ 一度上部の編集というボタン押して形見てくださいなWikiには関心させられます(笑) -- orzrev?
- そうなのですね。次から編集してみます^^ --
- アップデートされてから武器リサイクルや店のリフレッシュなどが何度でもやり直しできるようになりましたね。 --
- 店売)HMG MK-6 値段5960 ダメ32 対空25 対鎧60 ACC50 弾数80 REQ19 速9.7/sec リロ4500ms --
- 店売)Cheap Worn HMG Mk-7 値段4428 ダメ28 対空25% 対鎧55% ACC45 弾数80 REQ19 速10.1/sec リロ4500ms --
- 店売)Rapid Bowgun Mk-7 値段9622 ダメ20 対空90% 対鎧30% ACC120 弾数- REQ23 速3.4/sec --
- 店売)Rapid Bowgun Mk-7 値段9622 ダメ20 対空90% 対鎧30% ACC120 弾数- REQ23 速3.4/sec --
- 追加しましたー 情報ありがとうございます -- orzrev?
- Gravity Gun MK4 値段7386 ダメ168 対空100% ACC120 弾数1 RATE3.6/sec RELOAD9000ms --
- Gravity Gun MK6 値段13493 ダメ231 対空100% 対鎧100% ACC120 弾数1 REQ41 RATE4.2/sec リロ9000ms --
- Gravity Gun Mk-4のREQ21が抜けていたので追加しておきました。何故ココだけ・・・ --
- Bowgun Mk-2 値段2714 --
- Bowgun Mk-2(6穴)値段2714 --
- Bowgun (5穴)値段1300 --
- Gravity Gun (5穴)値段4000 --
- Bowgun Mk-3(5穴)値段3500 --
- Bowgun (6穴)値段1586 --
- Rapid Bowgun Mk-2(6穴)値段5642 --
- Bowgun Mk-7(6穴) 値段9501 ダメ73 対空90% 対鎧50% ACC120 弾数- REQ20 速1.1/sec --
- Revolver Mk-8 5穴 10400 --
- Bowgun Mk-2(5穴)値段2333 --
- •Gravity Gun MK6 値段10120 ダメ199 対空100% 対鎧100% ACC120 弾数1 REQ26 RATE3.9/sec リロ9000ms --
- Gravity Gun MK8 値段16906 ダメ231 対空100% 対鎧100% ACC120 弾数1 REQ31 RATE4.2/sec リロ9000ms (MOD3) --
- 光子銃の記載がない? --