#freeze
このページは削除するかもしれません スキル対照表+スキル一覧でまとめると思います †
以下をご覧になってみてください
スキル †
キャラ別か
スキル一覧かまだ決まっていないのでとりあえずスキル名 効果のリストを作ろうかと
武器を取得スキルから外に出すべきかもしれない。
- Rogue
- 固有スキル
スキル名 | 効果 | MAXLV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Rogue | クリティカルヒットで殺した場合絶対敵が金を落とす、さらに普通よりも多くの金を貰えるようになる | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
- 取得スキル
スキル名 | 効果 | MAXLV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Small Gun | 小火器が使える | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Rifle | ライフルが使える | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Luck | 金を落とす確率が上がる | | 14% | 6% | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Sense | クリティカルスポットを撃たなくても一定の確率でクリティカルヒットがでる | 10 | 7% | 10% | 13% | 16% | | | | | | | | | | | | | | | | |
Power Shot | オートマチックじゃない銃で撃ったとき一定の確率で攻撃力が1.5倍になる | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Killer | クリティカル時の経験値が多く貰える | | 21% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Cool | 連続射撃時に広がる照準の回復を早くする | | 12% | 17% | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Burst | 自動の銃 マシンガンを撃つとき最初のX発は散らばらずに威力25%増し | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
One Shot | ピストルかスナイパーライフルを装備しているとき、装填された最後の1発がx%追加ダメージ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Accuracy | 弾の拡散を狭め、狙った所に飛ぶようにする | | 16% | | | | 27% | | | | | | | | | | | | | | | |
Aimed Shot | ダメージを増加させるが連射が下がる?攻撃力増加x% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Capable | レベルアップ時に選べるスキルの数が増える | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
- PTスキル 全員へ効果がある
スキル名 | 効果 | MAXLV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Threat | 敵の移動を遅くする | | 3% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Quick Eyed | 良いイベントが起こりやすくなる | | 15% | 25% | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Negotiator | | | 9% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Active | APが増える | | +1AP | 〃 | 〃 | +1AP | 〃 | | | | | | | | | | | | | | | |
Robber | | | +7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
- Hunter
- 固有スキル
スキル名 | 効果 | MAXLV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
- 取得スキル
スキル名 | 効果 | MAXLV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Small Gun | 小火器が使える | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Rifle | ライフルが使える | | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Shotgun | ショットガンが使える | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Reloading | リロードが早くなる | | 11% | | | 24% | | | | | | | | | | | | | | | | |
Burst | 自動の銃 マシンガンを撃つとき最初のX発は散らばらずに威力25%増し | | 2発 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Capable | レベルアップ時に選べるスキルの数が増える | 2 | +1 | +1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Accuracy | 弾の拡散を狭め、狙った所に飛ぶようにする | | 11% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Engineer | modを装着した時の効果を上げる | | 7% | | | | | | | | 47% | 52% | | | | | | | | | | |
Power Shot | オートマチックじゃない銃で撃ったとき一定の確率で攻撃力が1.5倍になる | | 10% | 20% | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Anti Air | 対空ダメージ増加 | | 9% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Cool | 連続射撃時に広がる照準の回復を早くする | | 12% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Aimed Shot | ダメージを増加させるが連射が下がる?攻撃力増加x% | | 7% | 14% | | 28% | | | | | | | | | | | | | | | | |
Bow Master | 弓をつかったときの貫通数増加 | | +1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Cripple Shot | 弾が当たった敵を遅くする | | 5% | 8% | 11% | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
- PTスキル 全員へ効果がある
スキル名 | 効果 | MAXLV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Scavenger | 敵を殺したときにアイテムを落としやすくなる | | 9% | 13% | | | 22% | | | | | | | | | | | | | | | |
Breader | chikenから得られる卵の数が増える | | 9% | | | | | | 45% | | | 63% | | | | | | | | | | |
Cook | Dinnerを取ったときの効果が上がる | 5 | +7% | 12% | 17% | 22% | 27% | | | | | | | | | | | | | | | |
- Sheriff
- 固有スキル
スキル名 | 効果 | MAXLV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Sheriff | 一定の確率で敵をノックバックさせる | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
- 取得スキル
スキル名 | 効果 | MAXLV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Accuracy | 弾の拡散を狭め、狙った所に飛ぶようにする | | 11% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Anti Armor | 対鎧 | 10 | 9% | 16% | 23% | | | 44% | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cool | 連続射撃時に広がる照準の回復を早くする | | 12% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Cripple Shot | 弾が当たった敵を遅くする | | 5% | 8% | 11% | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Dr Holliday | ショットガンを撃ったときx発多く出る | 5 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fury | 怒りモードが伸びる | 10 | 13% | 18% | 23% | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Last Hope | 城のHPが一定数x%より低くなると怒りモードになる可能性がある | | 18% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Luck | 金を落とす確率が上がる | | 14% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Sense | クリティカルスポットを撃たなくても一定の確率でクリティカルヒットがでる | 10 | 7% | 10% | 13% | 16% | | | | | | | | | | | | | | | | |
Reloading | リロードが早くなる | | 11% | | | 24% | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
- PTスキル 全員へ効果がある
スキル名 | 効果 | MAXLV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Defender | 一定確率で敵の攻撃を無効化する | | 5% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Insurance | 敵が攻撃するたびにお金をもらう | | 2gp | 3gp | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Leadership | 仲間の狙う速度が上昇する | 10 | 7% | 12% | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Quick Eyed | 良いイベントが起こりやすくなる | 10 | 15% | 25% | | | | | | | | 105% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Taunt | 敵を怒らせ強くするが金が多く貰える | 5 | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
- Militia
- 固有スキル
スキル名 | 効果 | MAXLV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Militia | 一定の確率で近くの敵にグレネードを投げる | | | | | | | | | | 威力45 | | | | | | | | | | | |
- 取得スキル
スキル名 | 効果 | MAXLV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Big Gun | 重火器が使える | | 1 | 2 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Rifle | ライフルが使える | | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Accuracy | 弾の拡散を狭め、狙った所に飛ぶようにする | | 11% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Anti Armor | 対鎧 | 9% | 9% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Burst | 自動の銃 マシンガンを撃つとき最初のX発は散らばらずに威力25%増し | | 2発 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Capable | レベルアップ時に選べるスキルの数が増える | 2 | +1 | +1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Cool | 連続射撃時に広がる照準の回復を早くする | | 12% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Cripple Shot | 弾が当たった敵を遅くする | | 5% | 8% | 11% | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Da Bomb | 爆発系 ロケットランチャー グレネード グラビティガンの威力増加 | | 7% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Taunt | 敵を怒らせ強くするが金が多く貰える | | 20% | | 10% | | | | | 17% | | | | | | | | | | | | |
Fury | 怒りモードが伸びる | | 13% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Killer | クリティカル時の経験値が多く貰える | | 21% | 9% | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Luck | 金を落とす確率が上がる | | 14% | 6% | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Reloading | リロードが早くなる | | 11% | | | | | | | | | 41% | | | | | | | | | | |
Sense | クリティカルスポットを撃たなくても一定の確率でクリティカルヒットがでる | 10 | 7% | 10% | 13% | 16% | | | | | | | | | | | | | | | | |
Supplier | 消費アイテムの再使用時間が短くなる | | 20% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
- PTスキル 全員へ効果がある
スキル名 | 効果 | MAXLV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Love | 妹を爆発させるとお金が貰える | | 10g/妹 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
- Sniper
- 固有スキル
スキル名 | 効果 | MAXLV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
- 取得スキル
スキル名 | 効果 | MAXLV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Accuracy | 弾の拡散を狭め、狙った所に飛ぶようにする | | 11% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Aimed Shot | ダメージを増加させるが連射が下がる?攻撃力増加x% | | 7% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Anti Air | 対空ダメージ増加 | | 9% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Capable | レベルアップ時に選べるスキルの数が増える | 2 | +1 | +1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Cool | 連続射撃時に広がる照準の回復を早くする | | 12% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
One Hit Kill | スナイパーライフルで攻撃した場合一定の確率で即死させる | | 5% | 8% | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
One Shot | ピストルかスナイパーライフルを装備しているとき、装填された最後の1発がx%追加ダメージ | | 370% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Power Shot | オートマチックじゃない銃で撃ったとき一定の確率で攻撃力が1.5倍になる | | 10% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Sense | クリティカルスポットを撃たなくても一定の確率でクリティカルヒットがでる | 10 | 7% | 10% | 13% | 16% | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Small Gun | 小火器が使える | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
- Ranger
- 固有スキル
スキル名 | 効果 | MAXLV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
- 取得スキル
スキル名 | 効果 | MAXLV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Biggun | 重火器が使える | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
SmallGun | 小火器が使える | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
- PTスキル 全員へ効果がある
スキル名 | 効果 | MAXLV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
- Duelist
- 固有スキル
スキル名 | 効果 | MAXLV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
- 取得スキル
スキル名 | 効果 | MAXLV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
SmallGun | 小火器が使える | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
- PTスキル 全員へ効果がある
スキル名 | 効果 | MAXLV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
- Noble
- 固有スキル
スキル名 | 効果 | MAXLV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Noble | 40%経験地増加&命中率&攻撃力 | | 11% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
- 取得スキル
スキル名 | 効果 | MAXLV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
SmallGun | 小火器が使える | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Rifle | ライフルが使える | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Shotgun | ショットガンが使える | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Biggun | 重火器が使える | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
- PTスキル 全員へ効果がある
スキル名 | 効果 | MAXLV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
- Guardian(NPCのみ)
- 固有スキル
スキル名 | 効果 | MAXLV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
- 取得スキル
スキル名 | 効果 | MAXLV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
SmallGun | 小火器が使える | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Shotgun | ショットガンが使える | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
- PTスキル 全員へ効果がある
スキル名 | 効果 | MAXLV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
コメント †
- スキルの説明と職業ごとに取得できるスキル一覧は分けたほうがよさそう --
- そうですね私もそう思います なにか良い表記のしかたはありませんかね -- orzrev?
- テストページ作って試してみて下さっても大丈夫ですよ 後今自分は今スキル追加だけしてる状態なので整理の必要がありそうです -- orzrev?
- 一応対照表っていうことで作ってみました Exelって超便利ですね! -- orzrev?
- そういえばCapable Lv3持ってるけど俺だけ? --
- まじっすかΣ 一度聞いたことはあるんですが確認ができなくて・・・高レベルか 日数が相当たってたりします? -- orzrev?
- 新しいスキルを覚えるスペースがない、レベルがMAX になってないスキルが3+Capableの数に満たないときレベルがMAXのスキルも選択肢に出てくる --
- つまりレベルアップ時に覚えられるスキルが表示しないといけない個数に満たないときはレベルMAXでも選択肢に現れる --
- ということはキャラクターはSheriff か Militiaでしょうか? -- orzrev?
- ↑×4 Lv150超えた辺りではもうMAXのスキルをさらに覚えてた ずっと気になってたけど誰も書いてなかったから聞いてみたんだ --
- ↑に追記 >スキルが表示しないといけない個数に満たないとき←これは無い だってまだ覚えれるスキルが6個あるし --
- ↑職業が何か分からないけどLuckとかSenceとか初期メダルでしかもらえないものは表示されないほうのスキルとして考えてる? --
- ああLuckじゃなくてRobberだった・・・ --
- このバグ修正されちゃいましたねえ -- orzrev?
- 最近このゲームにはまってます。マシンガンを使っていて分かったのですが、ハンターはどうやらスプレッド(赤い照準の大きさ)は増加しないようです -- jack?
- 「このページは削除するかもしれません スキル対照表+スキル一覧でまとめると思います」ってなってるが、このままの方が見やすくていいんだが --